🌹 如何使用2017年历 🐳 书进行八字称命分析
- 作者: 沈米
- 来源: 投稿
- 2025-01-16
一、如何使 🐺 用2017年历书进行八字称命 🌾 分析
如何使用 2017 年历书进行八字称命分析 🐈
第一步:收集出生信息出生日期 🌼 (年月日时)
出生地点(城市名称 🌾 )
第二步:查阅 2017 年历书 🪴
找 🦈 到 🐧 您出生的农历年对应的年 🌹 份页。
根 🌳 据您的出生时辰,查阅对应的 🐯 时柱。
第三步:确定五行将出生年 🐶 的天干地支与出生 🌹 时辰的天干地支结合,得到四柱八字。
八字中的每个字都 🐺 对应一个五行 🦢 属性(金、木、水、火、土)。
第四步:分析命局五行旺衰:根据 🌺 五行属性出现的次数确定五行旺衰旺。盛的五行被 💐 称为旺「财衰」,弱的五行被称为衰「财」。
阴阳平衡 🌿 :八字中阴阳平衡很重要。过阴。或过阳都会影响命格
五行相生 🌹 相克五行:之间存在相生相克的关系,这会影响命 🦈 局的格局。
第五步:称命分析根据八字五行旺衰、阴 🐠 阳平衡和五行 🐞 相生相克,推 🌵 断您的:
性格事业
财运
健康
婚姻
示例:
假设您出生于 1985 年 1 月 1 日,北,京时辰 🦁 为 💮 凌晨 5:00。
查 🌲 阅 2017 年历书年,1985 对应乙丑年。
凌晨 🐅 5:00 是戌时。
八字:乙丑、丙 🌵 、子、丁酉戊 🐶 戌 🐋
五行旺衰:木2、火 🦆 2、土2、金1、水木火旺 🍁 土金 🌻 水衰1。,。
阴阳 🌴 平衡阳阴:偏阴3、5。。
五行 🐶 相生相克:木生火火生,土,土生,金,金生水水生木。
称命分析:性格 💐 :聪明 🐅 、有才华,但性格,内向缺乏自信 🐟 。
事业:适合从事文职或艺术类工作 🌳 ,不适合创业。
财运财 🌻 运:一 🐝 般,容易破财。
健康:要注意消化 🐱 系 🐳 统和妇科疾病。
婚姻:与伴侣缘分 🐟 较浅,晚婚 🐴 较 🐈 好。
注意:八字称命分析仅供参考,不能作为绝对的判 🐞 断依据。
专业的命理师可以根据更加详细的信息进 🌷 行更准确的分析。
二、万年历称命书几斤 🐺 几两对照表
男命| 出生 🌺 日期(公历 🦊 公 🐦 ) | 斤公 | 斤 |
||||| 1900年1月 🐘 24日至年月 🐞 日1901211 | 56 | 122 |
| 1901年2月12日至 🌻 年月日 🐺 1902131 | 57 | 126 |
| 1902年2月 🐯 1日至年 🐬 月 ☘ 日1903120 | 58 | 129 |
| 1903年1月 🦄 21日至 🌼 年月日190428 | 59 | 133 |
| 1904年2月 🕸 9日 🌾 至年月 🌷 日1905128 | 60 | 136 |
| 1905年1月29日至年月日 💮 1906217 | 61 | 140 |
| 1906年2月18日至年月 🌺 日190726 | 62 | 143 |
| 1907年 🕷 2月 🌵 7日至年 🦍 月日1908125 | 63 | 147 |
| 1908年1月26日至年 🍁 月日1909213 | 64 | 150 |
| 1909年2月14日 🦍 至年月 🕸 日 🍁 191023 | 65 | 154 |
| 1910年 🐺 2月4日至年月日1911123 | 66 | 157 |
| 1911年 🌸 1月24日至年月日 🐵 1912211 | 67 | 161 |
| 1912年 🐅 2月12日至年月日1913131 | 68 | 164 |
| 1913年2月1日 🦆 至 🐕 年月日 🐟 1914120 | 69 | 168 |
| 1914年1月21日至 🐼 年月日191528 | 70 | 171 |
| 1915年2月9日至 🐧 年 🦆 月日1916127 | 71 | 175 |
| 1916年 🐅 1月 🕷 28日至年月日1917215 | 72 | 178 |
| 1917年2月16日至年月 🐞 日191824 | 73 | 182 |
| 1918年2月5日至年 🐬 月日1919123 | 74 | 185 |
| 1919年1月24日至年月 🌹 日1920211 | 75 | 189 |
| 1920年 🐅 2月12日至年月日1921131 | 76 | 192 |
| 1921年2月 🐞 1日至年 🐴 月 🌴 日1922120 | 77 | 196 |
| 1922年1月21日 🐳 至 🦈 年月日 🐦 192328 | 78 | 199 |
| 1923年2月9日至年月 🌷 日1924127 | 79 | 203 |
| 1924年1月28日 🐈 至 🐬 年 🌵 月日1925215 | 80 | 206 |
| 1925年2月 🐡 16日至 🌿 年月日 🕊 192624 | 81 | 210 |
| 1926年2月5日至 🦄 年 🌺 月 🕸 日1927123 | 82 | 213 |
| 1927年1月24日至 🌲 年 🦍 月日1928211 | 83 | 217 |
| 1928年 🦆 2月 ☘ 12日至年月日1929131 | 84 | 220 |
| 1929年2月1日至年 🐟 月日1930120 | 85 | 224 |
| 1930年1月 🐅 21日至年月日 🌾 193128 | 86 | 227 |
| 1931年2月 🐺 9日至年月 🌿 日 🐞 1932127 | 87 | 231 |
| 1932年1月 🐒 28日至年月 🕊 日1933215 | 88 | 234 |
| 1933年2月16日 🐅 至 🍁 年月日193424 | 89 | 238 |
| 1934年 🐡 2月 🪴 5日 🐺 至年月日1935123 | 90 | 241 |
| 1935年1月24日至年 🌿 月 🐧 日 🐶 1936211 | 91 | 245 |
| 1936年 💮 2月12日至 🌼 年月日 🌴 1937131 | 92 | 248 |
| 1937年 🌳 2月1日至年月日1938120 | 93 | 252 |
| 1938年1月 🌻 21日至 🐴 年月日 🦉 193928 | 94 | 255 |
| 1939年2月9日 🌵 至年月日1940127 | 95 | 259 |
| 1940年 🌿 1月28日至年 🪴 月日 🐡 1941215 | 96 | 262 |
| 1941年2月16日至年 🦍 月 🐵 日194224 | 97 | 266 |
| 1942年2月5日至年月 🦁 日1943123 | 98 | 269 |
| 1943年1月24日 🐡 至年月 🦁 日1944211 | 99 | 273 |
| 1944年2月12日至年 🐶 月日1945131 | 100 | 276 |
| 1945年2月1日 🐼 至年月日1946120 | 101 | 280 |
| 1946年1月 🌼 21日至 💐 年月 🐧 日194728 | 102 | 283 |
| 1947年 🦊 2月9日 🐼 至年月日1948127 | 103 | 287 |
| 1948年1月28日至年月日 🕸 1949215 | 104 | 290 |
| 1949年 🐴 2月 🕸 16日至年月日195024 | 105 | 294 |
| 1950年 🌾 2月5日至年月日1951123 | 106 | 297 |
| 1951年1月24日 🐬 至年月 🐵 日1952211 | 107 | 301 |
| 1952年2月12日至年月日 🕊 1953131 | 108 | 304 |
| 1953年2月1日至年 🐦 月 🕷 日1954120 | 109 | 308 |
| 1954年1月 🌺 21日至年月日195528 | 110 | 311 |
| 1955年 🐕 2月9日至年月日1956127 | 111 | 315 |
| 1956年1月28日至年 🦈 月 🐕 日 🌹 1957215 | 112 | 318 |
| 1957年2月 🦈 16日至年月日 🌳 195824 | 113 | 322 |
| 1958年2月 🐝 5日至年月日1959123 | 114 | 325 |
| 1959年1月24日 🐈 至年月日1960211 | 115 | 329 |
| 1960年2月12日至 🌲 年月日 🐱 1961131 | 116 | 332 |
| 1961年2月1日至 🌷 年月 💮 日 🐵 1962120 | 117 | 33
三、2017年年算 🍀 命 🐘 称骨重量
2017年称骨 ☘ 算 🐝 命 🐕 重量
出生年 💐 份(农历) | 重 🦊 | 量命运解释
||1911年 | 3两 | 劳累 🐈 辛苦,中年有运
1912年 | 3两9 | 初年吉祥,中年运 🐈 好
1913年 | 3两8 | 中年运好,晚 🌹 年吉祥
1914年 | 3两7 | 平安顺遂,无大起 🌷 大落
1915年 | 3两6 | 多 🦄 劳少得,晚景凄凉
1916年 | 3两5 | 命运坎坷,多 🪴 波折
1917年 | 3两4 | 少年多 🐟 灾,中年运好
1918年 | 3两3 | 一生 🌼 辛劳,难有富贵 🐞
1919年 | 3两2 | 少年运好,中 🪴 年 🕷 坎坷
1920年 | 3两1 | 命运平 🐼 顺,无大 🐡 吉大 🦁 凶
1921年 | 4两 | 劳碌 🐛 奔波,中年运好
1922年 | 4两9 | 少 🦉 年贫寒 🐦 ,中年发达
1923年 | 4两8 | 少 🌾 年多病,中年运 🕸 好
1924年 | 4两7 | 平凡 🐯 平庸,一生无大 🐺 作为 🐕
1925年 | 4两 🌺 6 | 命运 🌾 坎坷,多灾多 🦄 难
1926年 | 4两5 | 少 🦍 年运好,中 🐵 年有劫 🕊 难
1927年 | 4两4 | 一 🦈 生 🦉 劳 🐧 碌,难享清福
1928年 🦅 | 4两3 | 少年贫寒,中年 🐳 运好 🐦
1929年 | 4两 🐼 2 | 少年运好,中年有波折
1930年 | 4两1 | 命运平顺,无大 🌳 吉大凶
1931年 | 5两 | 聪明 🐘 伶俐,一生运好
1932年 | 5两 🐧 9 | 少 🍁 年运好,中年有劫难
1933年 | 5两 🐛 8 | 一生 🕸 富贵,子孙兴 🐵 旺
1934年 | 5两7 | 命运 🕸 坎 🐺 坷,多有磨难 🌼
1935年 | 5两 🦋 6 | 聪明多智,一生运 🐎 好
1936年 | 5两5 | 少年 🐠 运好,中 🌳 年有波折 🦢
1937年 | 5两 🕷 4 | 一生劳碌,难享清福
1938年 | 5两 🐱 3 | 少年贫寒,中年运好
1939年 🐡 | 5两2 | 少年运好 🐯 ,中 🌵 年有劫难
1940年 | 5两1 | 命运平顺,无大 🌻 吉大凶
1941年 | 6两 | 富贵 🐒 荣华,一生无忧
1942年 | 6两 🐈 9 | 少年 🐡 运好,中年有劫 🌹 难
1943年 | 6两8 | 一 🌷 生富贵 🌵 ,子孙兴旺
1944年 | 6两7 | 命运坎坷,多有磨难 🐯
1945年 | 6两6 | 聪 🍁 明多智 🦊 ,一生运好
1946年 | 6两5 | 少年运好,中年 💮 有波折
1947年 | 6两4 | 一生劳碌,难享 🐦 清 🌹 福 🐅
1948年 | 6两3 | 少年贫寒,中 🐡 年运好
1949年 | 6两2 | 少年 🌲 运好,中 🌻 年有劫 🦍 难
1950年 | 6两 🌵 1 | 命 🌴 运平 🐎 顺,无大吉大凶
1951年 🍁 | 7两 | 富贵荣华,一生无忧
1952年 | 7两9 | 少年运好,中年有劫难 🐬
1953年 | 7两8 | 一 🍀 生 🦊 富 🌺 贵,子孙兴旺
1954年 | 7两7 | 命运 🍀 坎坷,多有磨难
1955年 | 7两6 | 聪明 🦉 多智,一生运 🐴 好
1956年 ☘ | 7两5 | 少年运好,中年有波 💮 折
1957年 | 7两4 | 一生劳 🦁 碌 🐡 ,难享清福 🦄
1958年 | 7两3 | 少 🐦 年贫寒,中 🐼 年运好
1959年 🐞 | 7两2 | 少年运好,中 💐 年 🌷 有劫难
1960年 🦁 | 7两 🪴 1 | 命运平顺,无大吉大凶 🦆
1961年 | 8两 🪴 | 富贵荣华 🐶 ,一生无忧
1962年 🐴 | 8两9 | 少年运好,中年有劫难
1963年 | 8两 🌳 8 | 一生 🐬 富贵,子孙兴旺
1964年 | 8两7 | 命 🐶 运坎坷,多有 🌳 磨难 🐦
1965年 | 8两6 | 聪 🌷 明 🐺 多智,一生运好
1966年 💮 | 8两5 | 少年运 🐎 好,中年有波 🕸 折
1967年 | 8两 🐞 4 | 一 🌺 生劳碌,难享清 🐼 福
1968年 | 8两 🍁 3 | 少年 🌹 贫寒,中年运好
1969年 🦁 | 8两2 | 少年运 🦢 好 🐱 ,中年有劫难
1970年 | 8两1 | 命运 🐛 平顺,无大吉大凶
1971年 | 9两 | 富贵荣华,一 🌹 生 🐺 无忧
1972年 | 9两 🌿 9 | 少年运好,中年有劫难
1973年 | 9两8 | 一生富 🦁 贵 🐈 ,子孙兴旺
1974年 | 9两 🐡 7 | 命运坎坷,多有磨难
1975年 | 9两6 | 聪明多智,一生运 🐵 好
1976年 | 9两5 | 少年运好 🦁 ,中年有波折 🌲
1977年 | 9两 🐧 4 | 一生劳碌,难享清 🐞 福 🐳
1978年 🦢 | 9两3 | 少年贫寒,中年运好
1979年 | 9两2 | 少年运 🪴 好,中年有劫难
1980年 | 9两1 | 命运平顺,无 🐝 大吉大凶
1981年 🐈 | 10两 | 富贵荣 🕷 华,一生 🍀 无忧
1982年 | 10两9 | 少年运 🌸 好 🐵 ,中年有劫难
1983年 | 10两8 | 一生富贵 🐯 ,子孙兴 🐼 旺
1984年 | 10两7 | 命运坎坷,多有磨 🌲 难
1985年 | 10两6 | 聪明多智 💮 ,一生运好
1986年 🌷 | 10两5 | 少 🐯 年运 🌷 好,中年有波折
1987年 | 10两4 | 一生劳碌,难享 🐦 清 🐋 福
1988年 | 10两3 | 少年贫寒,中年运 🕷 好
1989年 | 10两2 | 少年运 🐠 好,中年有劫 🐅 难
1990年 | 10两 🌳 1 | 命运平顺,无大吉大凶
注意:以上算命 🌸 结果仅供参考,不 🐟 代表实际命运。
称骨算命是一种民间传统算命方 🌸 法 🌷 ,没有科学依据。
四、2017年八 🦊 字重量表
2017年八字重量表| 年柱 🦄 | 月柱 🦄 | 日柱 🦆 | 时柱 | 重 |量
||||||| 丁酉 🐎 | 甲 🐴 | 申 🌿 | 庚午戊申 | 100 |
| 丙申 | 癸 🐋 | 酉 🐵 | 己巳丁未 | 95 |
| 乙未 | 壬 ☘ | 申 | 戊 🌿 辰丙午 | 90 |
| 甲午 | 辛 | 酉 🦆 | 丁卯 🐈 乙巳 | 85 |
| 癸 🌾 巳 | 庚 🐶 | 申 | 丙寅甲辰 🌿 | 80 |
| 壬 🐒 辰 🐞 | 己 | 酉 🐋 | 乙丑癸卯 | 75 |
| 辛卯 | 戊 | 申 🦆 | 甲子壬 🐧 寅 | 70 |
| 庚寅 | 丁 | 酉 | 癸亥辛 🐺 丑 🌾 | 65 |
| 己丑 | 丙 | 申 🦈 | 壬戌 🦅 庚子 | 60 |
| 戊子 | 乙 | 酉 | 辛酉 💐 己 🐧 亥 🦈 | 55 |
| 丁亥 | 甲 | 申 | 庚戌戊戌 🐴 | 50 |
| 丙 🌾 戌 | 癸 | 酉 | 己未丁酉 🌴 | 45 |
| 乙酉 | 壬 | 申 | 戊午丙 🦋 申 🐯 | 40 |
| 甲 🦋 申 | 辛 | 酉 | 丁巳乙未 | 35 |
| 癸未 🌸 | 庚 | 申 🕊 | 丙 🍁 辰甲午 | 30 |
| 壬午 | 己 | 酉 | 乙 🦢 卯 🐟 癸巳 | 25 |
| 辛巳 🌻 | 戊 | 申 | 甲寅壬 🐟 辰 🐴 | 20 |
| 庚 🐒 辰 | 丁 ☘ | 酉 🐶 | 癸丑辛卯 | 15 |
| 己 🌲 卯 | 丙 | 申 | 壬子庚寅 | 10 |
| 戊 🐟 寅 | 乙 | 酉 🐕 | 辛亥己丑 | 5 |
| 丁丑 🍁 | 甲 | 申 | 庚戌戊子 | 0 |