如何进行称骨算命女生版
- 作者: 周吉润
- 来源: 投稿
- 2024-12-25
1、如何进行称骨算命女生版
称骨算命女生版步骤 1:计算骨重
将出生年月日时换算成农历。
根据下表查找对应的骨重:
| 出生年份 | 骨重 |
|||| 甲子、乙丑 | 4 两 |
| 丙寅、丁卯 | 3 两 |
| 戊辰、己巳 | 2 两 |
| 庚午、辛未 | 1 两 |
| 壬申、癸酉 | 6 两 |
| 甲戌、乙亥 | 5 两 |
| 丙子、丁丑 | 4 两 |
| 戊寅、己卯 | 3 两 |
| 庚辰、辛巳 | 2 两 |
| 壬午、癸未 | 1 两 |
| 甲申、乙酉 | 6 两 |
| 丙戌、丁亥 | 5 两 |
步骤 2:查找命格根据骨重,在以下命格表中查找对应的命格:
| 骨重 | 命格 |
|||| 1 两 | 劳碌命 |
| 2 两 | 贫寒命 |
| 3 两 | 下贱命 |
| 4 两 | 中平命 |
| 5 两 | 富贵命 |
| 6 两 | 大富大贵命 |
步骤 3:解读命格劳碌命:一生劳碌奔波,难以享福。
贫寒命:生活贫困,衣食无着。
下贱命:地位卑微,受人轻视。
中平命:一生平平淡淡,无大富大贵,也无大灾大难。
富贵命:一生富足安逸,衣食无忧。
大富大贵命:一生荣华富贵,权势显赫。
注意事项:称骨算命仅供参考,不可全信。
命格并非一成不变,后天的努力和环境也会影响命运。
算命结果不应成为人生的束缚,而是激励我们积极向上。
2、2021称骨算命表女版称骨算命详细版
2021年称骨算命表(女版)
称骨方法:1. 根据出生年份和月份,查表获取骨重。
2. 骨重为整数时,直接使用;骨重为小数时,取整数部分。
骨重对照表:| 出生年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
||||||||||||||
| 1980 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 |
| 1981 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 |
| 1982 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 |
| 1983 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.4 |
| 1984 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 |
| 1985 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18.0 | 18.2 |
| 1986 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19.0 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.4 | 20.6 |
| 1987 | 20.8 | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 |
| 1988 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.0 | 25.2 | 25.4 |
| 1989 | 25.6 | 25.8 | 26.0 | 26.2 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 27.0 | 27.2 | 27.4 | 27.6 | 27.8 |
| 1990 | 28.0 | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 | 30.2 |
| 1991 | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 | 32.4 | 32.6 |
| 1992 | 32.8 | 33.0 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34.0 | 34.2 | 34.4 | 34.6 | 34.8 | 35.0 |
| 1993 | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37.0 | 37.2 | 37.4 |
| 1994 | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 |
| 1995 | 40.0 | 40.2 | 40.4 | 40.6 | 40.8 | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 | 42.0 | 42.2 |
| 1996 | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 43.0 | 43.2 | 43.4 | 43.6 | 43.8 | 44.0 | 44.2 | 44.4 | 44.6 |
| 1997 | 44.8 | 45.0 | 45.2 | 45.4 | 45.6 | 45.8 | 46.0 | 46.2 | 46.4 | 46.6 | 46.8 | 47.0 |
| 1998 | 47.2 | 47.4 | 47.6 | 47.8 | 48.0 | 48.2 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 49.0 | 49.2 | 49.4 |
| 1999 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.2 | 50.4 | 50.6 | 50.8 | 51.0 | 51.2 | 51.4 | 51.6 | 51.8 |
| 2000 | 52.0 | 52.2 | 52.4 | 52.6 | 52.8 | 53.0 | 53.2 | 53.4 | 53.6 | 53.8 | 54.0 | 54.2 |
| 2001 | 54.4 | 54.6 | 54.8 | 55.0 | 55.2 | 55.4 | 55.6 | 55.8 | 56.0 | 56.2 | 56.4 | 56.6 |
| 2002 | 56.8 | 57.0 | 57.2 | 57.4 | 57.6 | 57.8 | 58.0 | 58.2 | 58.4 | 58.6 | 58.8 | 59.0 |
| 2003 | 59.2 | 59.4 | 59.6 | 59.8 | 60.0 | 60.2 | 60.4 | 60.6 | 60.8 | 61.0 | 61.2 | 61.4 |
| 2004 | 61.6 | 61.8 | 62.0 | 62.2 | 62.4 | 62.6 | 62.8 | 63.0 | 63.2 | 63.4 | 63.6 | 63.8 |
| 2005 | 64.0 | 64.2 | 64.4 | 64.6 | 64.8 | 65.0 | 65.2 | 65.4 | 65.6 | 65.8 | 66.0 | 66.2 |
| 2006 | 66.4 | 66.6 | 66.8 | 67.0 | 67.2 | 67.4 | 67.6 | 67.8 | 68.0 | 68.2 | 68.4 | 68.6 |
| 2007 | 68.8 | 69.0 | 69.2 | 69.4 | 69.6 | 69.8 | 70.0 | 70.2 | 70.4 | 70.6 | 70.8 | 71.0 |
| 2008 | 71.2 | 71.4 | 71.6 | 71.8 | 72.0 | 72.2 | 72.4 | 72.6 | 72.8 | 73.0 | 73.2 | 73.4 |
| 2009 | 73.6 | 73.8 | 74.0 | 74.2 | 74.4 | 74.6 | 74.8 | 75.0 | 75.2 | 75.4 | 75.6 | 75.8 |
| 2010 | 76.0 | 76.2 | 76.4 | 76.6 | 76.8 | 77.0 | 77.2 | 77.4 | 77.6 | 77.8 | 78.0 | 78.2 |
| 2011 | 78.4 | 78.6 | 78.8 | 79.0 | 79.2 | 79.4 | 79.6 | 79.8 | 80.0 | 80.2 | 80.4 | 80.6 |
| 2012 | 80.8 | 81.0 | 81.2 | 81.4 | 81.6 | 81.8 | 82.0 | 82.2 | 82.4 | 82.6 | 82.8 | 83.0 |
| 2013 | 83.2 | 83.4 | 83.6 | 83.8 | 84.0 | 84.2 | 84.4 | 84.6 | 84.8 | 85.0 | 85.2 | 85.4 |
| 2014 | 85.6 | 85.8 | 86.0 | 86.2 | 86.4 | 86.6 | 86.8 | 87.0 | 87.2 | 87.4 | 87.6 | 87.8 |
| 2015 | 88.0 | 88.2 | 88.4 | 88.6 | 88.8 | 89.0 | 89.2 | 89.4 | 89.6 | 89.8 | 90.0 | 90.2 |
| 2016 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 91.0 | 91.2 | 91.4 | 91.6 | 91.8 | 92.0 | 92.2 | 92.4 | 92.6 |
| 2017 | 92.8 | 93.0 | 93.2 | 93.4 | 93.6 | 93.8 | 94.0 | 94.2 | 94.4 | 94.6 | 94.8 | 95.0 |
| 2018 | 95.2 | 95.4 | 95.6 | 95.8 | 96.0 | 96.2 | 96.4 | 96.6 | 96.8 | 97.0 | 97.2 | 97.4 |
| 2019 | 97.6 | 97.8 | 98.0 | 98.2 | 98.4 | 98.6 | 98.8 | 99.0 | 99.2 | 99.4 | 99.6 | 99.8 |
| 2020 | 100.0 | 100.2 | 100.4 | 100.6 | 100.8 | 101.0 | 101.2 | 101.4 | 101.6 | 101.8 | 102.0 | 102.2 |
称骨算命结果:112两:命途坎坷,多灾多难。
1324两:一生平顺,衣食无忧。
2536两:富贵荣华,享尽人间福禄。
3748两:功成名就,名利双收。
4960两:福寿双全,安享晚年。
6172两:大富大贵,权倾朝野。
7384两:帝王之命,万民敬仰。
8596两:仙佛之骨,超凡脱俗。
97108两:神圣之体,普度众生。
注意事项:称骨算命仅供参考,不可全信。
命运掌握在自己手中,努力奋斗才是关键。
3、最精准的算命,称骨算命女版细解说
称骨算命女版细解称骨算命是一种古老的算命方法,通过一个人的出生年月日时来推算其一生的运势。对于女性而言,称骨算命的方法略有不同。
计算方法:1. 将出生年份的最后一位数字减去3。
2. 将出生月份的数字减去4。
3. 将出生日子的数字减去5。
4. 将出生时辰的数字减去6。
5. 将以上四项数字相加,得到一个总和。
骨重对照表:| 骨重 | 命运 |
|||| 13两 | 命途坎坷,多灾多难 |
| 46两 | 身体虚弱,一生多病 |
| 79两 | 平安顺遂,衣食无忧 |
| 1012两 | 富贵荣华,一生享福 |
| 1315两 | 大富大贵,权势滔天 |
| 1618两 | 帝王之命,一生尊贵 |
| 1921两 | 神仙之命,超凡脱俗 |
细解:13两:
命途坎坷,多灾多难。一生劳碌奔波,难以安享晚年。身体虚弱,容易生病。感情不顺,婚姻多波折。
46两:身体虚弱,一生多病。性格内向,不善交际。财运不佳,难以聚财。婚姻不顺,容易离婚或分居。
79两:平安顺遂,衣食无忧。性格开朗,人缘好。财运平稳,有积蓄。婚姻幸福,家庭和睦。
1012两:富贵荣华,一生享福。性格聪慧,事业有成。财运亨通,富甲一方。婚姻美满,子孙满堂。
1315两:大富大贵,权势滔天。性格果断,有领导才能。事业辉煌,名利双收。婚姻幸福,家庭美满。
1618两:帝王之命,一生尊贵。性格高贵,有帝王之气。事业辉煌,名垂青史。婚姻幸福,子孙昌盛。
1921两:神仙之命,超凡脱俗。性格淡泊,不慕名利。一生逍遥自在,无拘无束。婚姻幸福,家庭和睦。
注意事项:1. 称骨算命仅供参考,不可全信。
2. 命运并非一成不变,可以通过后天的努力和修行来改变。
3. 称骨算命只适用于女性,男性不可使用。
4、最精确的称骨算命法女命
最精确的称骨算命法女命
称骨算命法是一种古老的算命方法,通过一个人的出生年月日时来推算其一生的运势。
女命称骨算命法第一步:计算骨重
根据出生年月日时,计算骨重:
年柱:天干地支各取数,相加得年柱骨重。
月柱:天干地支各取数,相加得月柱骨重。
日柱:天干地支各取数,相加得日柱骨重。
时柱:天干地支各取数,相加得时柱骨重。
第二步:合计骨重将年柱、月柱、日柱、时柱的骨重相加,得到总骨重。
第三步:查阅骨重表根据总骨重,查阅骨重表,得到对应的命格。
骨重表| 骨重 | 命格 |
|||| 13两 | 贫贱一生 |
| 46两 | 劳碌奔波 |
| 79两 | 衣食无忧 |
| 1012两 | 富贵荣华 |
| 1315两 | 大富大贵 |
| 1618两 | 帝王之命 |
| 1921两 | 神仙之命 |
注意事项出生时间以农历为准。
骨重表仅供参考,实际命格还需结合其他因素综合判断。
称骨算命法是一种民间流传的算命方法,其准确性因人而异。