如何根据五行命格对照表查询特定年份的命理属性
- 作者: 沈骁恒
- 来源: 投稿
- 2024-08-26
1、如何根据五行命格对照表查询特定年份的命理属性
五行命格对照表| 年份 | 天干 | 地支 | 五行 |
|||||| 1900 | 庚 | 子 | 金 |
| 1901 | 辛 | 丑 | 金 |
| 1902 | 壬 | 寅 | 水 |
| 1903 | 癸 | 卯 | 水 |
| 1904 | 甲 | 辰 | 木 |
| 1905 | 乙 | 巳 | 木 |
| 1906 | 丙 | 午 | 火 |
| 1907 | 丁 | 未 | 火 |
| 1908 | 戊 | 申 | 土 |
| 1909 | 己 | 酉 | 土 |
| 1910 | 庚 | 戌 | 金 |
| 1911 | 辛 | 亥 | 金 |
| ... | ... | ... | ... |
查询特定年份的命理属性
1. 确定年份的天干地支:根据五行命格对照表,找到对应年份的天干和地支。
2. 查五行:根据天干地支,查出对应的五行属性。
示例:查询 1988 年的命理属性:
1. 天干:戊2. 地支:辰
3. 五行:土
因此,1988 年的命理属性为戊辰土。
2、命格五行和年份五行一样吗
命格五行和年份五行不一定相同。
命格五行命格五行是指一个人出生时的天干地支所对应的五行属性,包括日柱、时柱、年柱和月柱。这些五行属性决定了一个人的性格、运势和健康等方面。
年份五行年份五行是指某一年的天干地支所对应的五行属性。例如,2023年是癸卯年,天干癸属水,地支卯属木,因此年份五行是水木。
命格五行和年份五行之间的关系
命格五行和年份五行之间存在一定的关系,但并不是完全相同。年份五行会对命格五行产生一定的影响,但这种影响并不是决定性的。
例如,如果一个人的命格五行缺木,而年份五行是木,那么这一年对该人来说可能会有利于事业和财运。但是,如果该人的命格五行忌木,那么这一年对该人来说可能会有不利的影响。
因此,命格五行和年份五行之间存在一定的关系,但并不是完全相同。需要结合具体情况进行分析。
3、人的五行命格看年还是看日
看日4、根据出生年份查五行命
根据出生年份查五行命五行相生相克:
木生火,火生土,土生金,金生水,水生木
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木
出生年份五行对照表:| 出生年份 | 五行 |
|||| 1900、1960、2020 | 庚子 | 金
| 1901、1961、2021 | 辛丑 | 金
| 1902、1962、2022 | 壬寅 | 水
| 1903、1963、2023 | 癸卯 | 水
| 1904、1964、2024 | 甲辰 | 木
| 1905、1965、2025 | 乙巳 | 木
| 1906、1966、2026 | 丙午 | 火
| 1907、1967、2027 | 丁未 | 火
| 1908、1968、2028 | 戊申 | 土
| 1909、1969、2029 | 己酉 | 土
| 1910、1970、2030 | 庚戌 | 金
| 1911、1971、2031 | 辛亥 | 金
| 1912、1972、2032 | 壬子 | 水
| 1913、1973、2033 | 癸丑 | 水
| 1914、1974、2034 | 甲寅 | 木
| 1915、1975、2035 | 乙卯 | 木
| 1916、1976、2036 | 丙辰 | 火
| 1917、1977、2037 | 丁巳 | 火
| 1918、1978、2038 | 戊午 | 土
| 1919、1979、2039 | 己未 | 土
| 1920、1980、2040 | 庚申 | 金
| 1921、1981、2041 | 辛酉 | 金
| 1922、1982、2042 | 壬戌 | 水
| 1923、1983、2043 | 癸亥 | 水
| 1924、1984、2044 | 甲子 | 木
| 1925、1985、2045 | 乙丑 | 木
| 1926、1986、2046 | 丙寅 | 火
| 1927、1987、2047 | 丁卯 | 火
| 1928、1988、2048 | 戊辰 | 土
| 1929、1989、2049 | 己巳 | 土
| 1930、1990、2050 | 庚午 | 金
| 1931、1991、2051 | 辛未 | 金
| 1932、1992、2052 | 壬申 | 水
| 1933、1993、2053 | 癸酉 | 水
| 1934、1994、2054 | 甲戌 | 木
| 1935、1995、2055 | 乙亥 | 木
| 1936、1996、2056 | 丙子 | 火
| 1937、1997、2057 | 丁丑 | 火
| 1938、1998、2058 | 戊寅 | 土
| 1939、1999、2059 | 己卯 | 土
| 1940、2000、2060 | 庚辰 | 金
| 1941、2001、2061 | 辛巳 | 金
| 1942、2002、2062 | 壬午 | 水
| 1943、2003、2063 | 癸未 | 水
| 1944、2004、2064 | 甲申 | 木
| 1945、2005、2065 | 乙酉 | 木
| 1946、2006、2066 | 丙戌 | 火
| 1947、2007、2067 | 丁亥 | 火
| 1948、2008、2068 | 戊子 | 土
| 1949、2009、2069 | 己丑 | 土
| 1950、2010、2070 | 庚寅 | 金
| 1951、2011、2071 | 辛卯 | 金
| 1952、2012、2072 | 壬辰 | 水
| 1953、2013、2073 | 癸巳 | 水
| 1954、2014、2074 | 甲午 | 木
| 1955、2015、2075 | 乙未 | 木
| 1956、2016、2076 | 丙申 | 火
| 1957、2017、2077 | 丁酉 | 火
| 1958、2018、2078 | 戊戌 | 土
| 1959、2019、2079 | 己亥 | 土
注意:以上仅为根据出生年份查五行命,实际五行命理还需要结合出生时辰、八字等因素综合判断。
五行命理仅供参考,不可迷信。