正在加载

年份五行对照表(年份五行对照表金木水火土)

  • 作者: 沈昕云
  • 来源: 投稿
  • 2024-05-29


1、年份五行对照表

年份五行对照表

五行相生相克,在古代中国文化中具有重要的意义。年份五行对照表可以帮助人们了解每一年的五行属性,以便把握流年运势,趋吉避凶。

| 年份(公历) | 五行 |

|---|---|

| 甲子年(1984) | 甲木 |

| 乙丑年(1985) | 乙木 |

| 丙寅年(1986) | 丙火 |

| 丁卯年(1987) | 丁火 |

| 戊辰年(1988) | 戊土 |

| 己巳年(1989) | 己土 |

| 庚午年(1990) | 庚金 |

| 辛未年(1991) | 辛金 |

| 壬申年(1992) | 壬水 |

| 癸酉年(1993) | 癸水 |

年份五行属性的判定根据干支历法。其中,天干“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”对应五行“木、木、火、火、土、土、金、金、水、水”。地支“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”也对应五行“水、土、木、木、土、火、火、土、金、金、土、水”。

五行相生相克的关系为:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木;木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。因此,可以通过年份五行对照表了解流年五行特性,并结合自己的生辰八字五行进行趋吉避凶。

2、年份五行对照表金木水火土

年份五行对照表

五行是中国古代哲学的重要概念,用来描述物质世界的五种基本元素:金、木、水、火、土。这些元素相互作用,形成宇宙万物。

年份也与五行相对应,形成以下对照表:

| 年份末尾数字 | 五行 |

|---|---|

| 0、1 | 金 |

| 2、3 | 木 |

| 4、5 | 水 |

| 6、7 | 火 |

| 8、9 | 土 |

例如,2023年为尾数3,五行属木。

五行之间的关系是相生相克的:

相生:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木

相克:木克土、土克水、水克火、火克金、金克木

了解年份五行对照表可以帮助我们理解中国传统文化中对天干地支、五行八卦等概念的应用。在命理学、风水学、中医养生等领域,五行理论都发挥着重要的作用。

通过对五行相生相克关系的掌握,我们可以更好地把握自然规律,趋吉避凶,营造和谐健康的环境。

3、年份五行对照表完整版

年份五行对照表完整版

| 公历年份 | 天干地支 | 五行 |

|---|---|---|

| 1900 | 庚子 | 金 |

| 1901 | 辛丑 | 金 |

| 1902 | 壬寅 | 水 |

| 1903 | 癸卯 | 水 |

| 1904 | 甲辰 | 木 |

| 1905 | 乙巳 | 木 |

| 1906 | 丙午 | 火 |

| 1907 | 丁未 | 火 |

| 1908 | 戊申 | 土 |

| 1909 | 己酉 | 土 |

| 1910 | 庚戌 | 金 |

| 1911 | 辛亥 | 金 |

| 1912 | 壬子 | 水 |

| 1913 | 癸丑 | 水 |

| 1914 | 甲寅 | 木 |

| 1915 | 乙卯 | 木 |

| 1916 | 丙辰 | 火 |

| 1917 | 丁巳 | 火 |

| 1918 | 戊午 | 土 |

| 1919 | 己未 | 土 |

| 1920 | 庚申 | 金 |

| 1921 | 辛酉 | 金 |

| 1922 | 壬戌 | 水 |

| 1923 | 癸亥 | 水 |

| 1924 | 甲子 | 木 |

| 1925 | 乙丑 | 木 |

| 1926 | 丙寅 | 火 |

| 1927 | 丁卯 | 火 |

| 1928 | 戊辰 | 土 |

| 1929 | 己巳 | 土 |

| 1930 | 庚午 | 金 |

| 1931 | 辛未 | 金 |

| 1932 | 壬申 | 水 |

| 1933 | 癸酉 | 水 |

| 1934 | 甲戌 | 木 |

| 1935 | 乙亥 | 木 |

| 1936 | 丙子 | 火 |

| 1937 | 丁丑 | 火 |

| 1938 | 戊寅 | 土 |

| 1939 | 己卯 | 土 |

| 1940 | 庚辰 | 金 |

| 1941 | 辛巳 | 金 |

| 1942 | 壬午 | 水 |

| 1943 | 癸未 | 水 |

| 1944 | 甲申 | 木 |

| 1945 | 乙酉 | 木 |

| 1946 | 丙戌 | 火 |

| 1947 | 丁亥 | 火 |

| 1948 | 戊子 | 土 |

| 1949 | 己丑 | 土 |

| 1950 | 庚寅 | 金 |

| 1951 | 辛卯 | 金 |

| 1952 | 壬辰 | 水 |

| 1953 | 癸巳 | 水 |

| 1954 | 甲午 | 木 |

| 1955 | 乙未 | 木 |

| 1956 | 丙申 | 火 |

| 1957 | 丁酉 | 火 |

| 1958 | 戊戌 | 土 |

| 1959 | 己亥 | 土 |

| 1960 | 庚子 | 金 |

| … | … | … |

4、年月日时辰五行对照表